Pregled prodaje na drobno
| Vrednost prodaje 2005 | ||||
| Št. | Skupina | mio SIT | mio EUR | % |
| 1 | Hrana, pijača in tobak | 660.847 | 2.758 | 27% |
| 2 | Tekstil | 184.269 | 769 | 7% |
| 3 | DIY / Gradbeni material | 302.241 | 1.261 | 12% |
| 4 | Elektronske naprave | 110.182 | 460 | 4% |
| 5 | Motorno gorivo, Energenti | 510.408 | 2.130 | 20% |
| 6 | Vozila, oprema | 327.661 | 1.367 | 13% |
| 7 | Šport | 30.377 | 127 | 1% |
| 8 | Pohištvo | 97.556 | 407 | 4% |
| 9 | Zdravila, med. pripomočki in kozmetika | 200.931 | 838 | 8% |
| 10 | Ostalo | 109.836 | 458 | 4% |
| Skupaj | 2.534.308 | 10.575 | 100% | |

Vir: Statistične informacije, 1239/2006, podatki veljajo za leto 2005
Pregled prodaje na debelo
| Vrednost prodaje 2005 | ||||
| Št. | Skupina | mio SIT | mio EUR | % |
| 1 | Živila | 438.934 | 1.832 | 16% |
| 2 | Tekstil | 51.019 | 213 | 2% |
| 3 | DIY | 522.565 | 2.181 | 19% |
| 4 | Elektro | 219.517 | 916 | 8% |
| 5 | Goriva | 304.229 | 1.270 | 11% |
| 6 | Motorna vozila | 437.151 | 1.824 | 15% |
| 7 | Zdravila, kozmetika, med. pripomočki | 308.518 | 1.287 | 11% |
| 8 | Oprema in stroji | 110.388 | 461 | 4% |
| 9 | Les, kovine in rude | 108.728 | 454 | 4% |
| 10 | Ostalo | 323.613 | 1.350 | 11% |
| Skupaj | 2.824.662 | 11.787 | 100% | |

Vir: Statistične informacije, 1239/2006, podatki veljajo za leto 2005