Deleži podjetij po razredih in številu zaposlenih
| Velikostni razred | Razred opisno | Skupaj zaposlenih | Število podjetij |
| 1: večkot 1.000 | večkot 1.000 zaposlenih 5 podjetij | 18.381 | 5 |
| 2: 501 - 1.000 | 501 - 1.000 zaposlenih 3 podjetij | 1.607 | 3 |
| 3: 251 - 500 | 251 - 500 zaposlenih 19 podjetij | 6.395 | 19 |
| 4: 51 - 250 | 51 - 250 zaposlenih 165 podjetij | 16.617 | 165 |
| 5: 11 - 50 | 11 - 50 zaposlenih 940 podjetij | 19.777 | 940 |
| 6: 0 - 10 | 0 - 10 zaposlenih 20.192 podjetij | 26.159 | 20.192 |
| Skupaj | 88.936 | 21.324 | |

Vir: TZS, podatki veljajo za leto 2005
Deleži podjetij po razredih in številu zaposlenih
| Velikostni razred | Razred opisno | Skupaj prihodki (EUR) | Število podjetij |
| 1: večkot 400 mio | večkot 400 mio 6 podjetij | 5.096.394.225 | 6 |
| 2: 100 - 400 mio | 100 - 400 mio 14 podjetij | 2.320.411.605 | 14 |
| 3: 10 - 100 mio | 10 - 100 mio 252 podjetij | 6.020.303.100 | 252 |
| 4: 1 - 10 mio | 1 - 10 mio 1.794 podjetij | 5.027.758.732 | 1.794 |
| 5: 200.000 - 1 mio | 200.000 - 1 mio 3.492 podjetij | 1.593.765.672 | 3.492 |
| 6: 24.000 - 200.000 | 24.000 - 200.000 6.162 podjetij | 510.441.293 | 6.162 |
| 7: pod 24.000 | pod 24.000 9.604 podjetij | 50.579.490 | 9.604 |
| Skupaj | 20.619.654.116 | 21.324 | |

Vir: TZS, podatki veljajo za leto 2005