
ZBORNICA NOVIH PRILOŽNOSTI
Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki velja od 1. 3. 2026 dalje
VRSTA IN OBLIKA EMBALAŽE ENOTA MERE
KAVCIJSKE
VREDNOSTI BREZ
VKLJUČENEGA
DDV (v EUR)
KAVCIJSKE
VREDNOSTI Z
VKLJUČENIM DDV
(v EUR)
GTIN (IZKLJUČNO ZA
NAMEN IZVAJANJA
SLEDLJIVOSTI
VRAČLJIVE EMBALAŽE)
I. STEKLENA EMBALAŽA
1. Mineralne vode
Steklenica z navojem – zelena 1 l 0,0984 0,1200 3830052680014
Steklenica z navojem – zelena (Jamnica) 1 l 0,0984 0,1200 3858884603759
Steklenica z navojem – zelena (Jamnica –
Sensation, Jamnica - brez Sensation)
0,25 l 0,0984 0,1200 3858890871937
Steklenica z navojem – Studena 0,25 l 0,0984 0,1200 3850104080937
Steklenica z navojem – bela 1 l 0,0984 0,1200 3830052680441
Steklenica mineralka – zelena 0,5 l 0,0656 0,0800 3830052680038
Steklenica mineralka – bela 0,5 l 0,0656 0,0800 3830052680045
Steklenica – Romerquelle 0,33 l 0,1311 0,1600 5449000014290
Steklenica z navojem – zelena (Radenska) 0,25 l 0,0984 0,1200 3830065021736
Steklenica z navojem – bela (Radenska) 0,25 l 0,0984 0,1200 3830065021743
2. Brezalkoholne in druge pijače
Steklenica – Ora 0,25 l 0,0984 0,1200 8594003849923
Steklenica – Pepsi Cola 0,25 l 0,0984 0,1200 3830052680076
Steklenica - Pepsi Cola 1 l 0,1803 0,2200 3830065022726
Steklenica – Coca-Cola 0,25 l 0,1311 0,1600 5449000159106
Steklenica – Fanta 0,25 l 0,1311 0,1600 5449000159090
Steklenica – Sprite 0,25 l 0,1311 0,1600 5449000159083
Steklenica – Schweppes 0,25 l 0,1311 0,1600 5449000159342
Steklenica – Nestea 0,33 l 0,1311 0,1600 9015160100652
3. Pivo
Steklenica LN 0,5 l 0,0820 0,1000 3830052680601
Steklenica LN 0,33 l 0,0820 0,1000 3830052680618
Steklenica – NRW 0,5 l 0,0820 0,1000 3830052680168
Steklenica – pivo ALE 0,5 l 0,0820 0,1000 3830052681295
Steklenica – Budweiser 0,5 l 0,0820 0,1000 3831039708561
Steklenica – Bernard patentni zamašek 0,5 l 0,2869 0,3500 3830052680182
Steklenica – Bernard kronski zamašek 0,5 l 0,1393 0,1700 8594003350191
Steklenica – Sarajevsko s patentnim zamaškom 0,5 l 0,2869 0,3500 3830023485846
Steklenica – Tuborg green 0,5 l 0,1393 0,1700 3858887581122
Steklenica – Union Premium 0,5 l 0,1393 0,1700 3830001716085
Steklenica - Staropramen 0,33 l 0,0820 0,1000 3830052680953
Steklenica - Staropramen 0,5 l 0,0820 0,1000 3830052680977
Steklenica – Beck‘s 0,5 l 0,0820 0,1000 3830052680991
Steklenica – Ožujsko, Tomislav 0,5 l 0,0820 0,1000 3830052681196
Steklenica – Jelen 0,5 l 0,0820 0,1000 3830052681202
Steklenica – Stella Artois 0,33 l 0,0820 0,1000 3830052681219
Steklenica – Kozel 0,5 l 0,0820 0,1000 3830052681257
Steklenica – Karlovačko 0,5 l 0,0820 0,1000 3830052681271
Steklenica - Villacher Märzen kronski zamašek 0,5 l 0,1393 0,1700 3830081352111
4. Vino
Steklenica – Bordo 1 l 0,1311 0,1600 3830052680199
II. PLASTIČNE NOSILKE
Nosilka – pivo Union 20/0,5 l 1,6393 2,0000 3830052680625
Nosilka – pivo Laško 20/0,5 l 1,6393 2,0000 3830052680632
Nosilka – pivo Budweiser 20/0,5 l 1,6393 2,0000 3831039708578
Nosilka – pivo Union 24/0,33 l 1,6393 2,0000 3830052680649
Nosilka – pivo Laško 24/0,33 l 1,6393 2,0000 3830052680656
Nosilka – pivo Laško 0,5 L/10 BS 1,6393 2,0000 3830052680939
Nosilka – pivo Staropramen 24/0,33 l 1,6393 2,0000 3830052680960
Nosilka – pivo Staropramen 20/0,5 l 1,6393 2,0000 3830052680984
Nosilka – pivo Beck‘s 20/0,5 l 1,6393 2,0000 3830052681004
Nosilka – NRW 20/0,5 l 1,6393 2,0000 3830052680663
Nosilka – Bernard 20/0,5 l 1,6393 2,0000 3830052680540
Nosilka – pivo Ožujsko, Tomislav 20/0,5 l 1,6393 2,0000 3830052681226
Nosilka – pivo Jelen 20/0,5 l 1,6393 2,0000 3830052681233
Nosilka – pivo Stella Artois 24/0,33 l 1,6393 2,0000 3830052681240
Nosilka – pivo Kozel 20/0,5 l 1,6393 2,0000 3830052681264
Nosilka – pivo Karlovačko 20/0,5 l 1,6393 2,0000 3830052681288
Nosilka – pivo Tuborg 20/0,5 l 1,9672 2,4000 3858887581214
Nosilka - Sarajevsko za steklenice s
patentnim zamaškom
11/0,5 l 1,6393 2,0000 3830023485693
Nosilka – pivo Villacher Märzen 20/0,5l 1,6393 2,0000 9003100100053
Nosilka – vino 12/1 l 1,6393 2,0000 3830052680243
Nosilka – mineralna voda 15/0,5 l 1,6393 2,0000 3830052680274
Nosilka – mineralna voda 6/1 l 1,6393 2,0000 3830052680281
Nosilka – mineralna voda (Jamnica) 6/1 l 1,6393 2,0000 3858884603742
Nosilka – Jamnica (Sensation, brez Sensation) 24/0,25 l 1,6393 2,0000 3858884603780
Nosilka – Radenska 24/0,25 l 1,6393 2,0000 8594003849817
Nosilka - Studenac 24/0,25 l 1,6393 2,0000 3850104080982
Nosilka – Pepsi Cola 24/0,25 l 1,6393 2,0000 3830052680298
Nosilka – Pepsi Cola 6/1 l 1,6393 2,0000 3830065022719
Nosilka – Coca-Cola 24/0,25 l 2,6148 3,1900 5449000002341
Nosilka - Fanta, Sprite, Schweppes 24/0,25 l 2,6148 3,1900 530000005786
Nosilka – Romerquelle 20/0,33 l 2,3033 2,8100 90311581
Nosilka – Nestea 24/0,33 l 2,6148 3,1900 7610335001462
Nosilka za meso E1 60x40x12,5 cm 5,2000 6,3440
3830052680878
Nosilka za meso E2 60x40x20 cm 5,5000 6,7100 3830052680854
Nosilka za meso E3 60x40x30 cm 10,5000 12,8100 3830052680885
4