Lestvica za določitev članarine
|
Skupina |
Zaposleni | Prihodek (EUR) | Letna članarina (EUR) |
| Skupina 1 | nad 1.000 | od 1.500 mio. | 78.750 |
| od 750 - 1.500 mio. | 52.500 | ||
| do 750 mio. | 26.250 | ||
| Skupina 2 | 501 - 1.000 | od 601 mio. | 26.250 |
| od 201 - 600 mio. | 15.750 | ||
| do 200 mio. | 6.300 | ||
| Skupina 3 | 251 - 500 | od 101 mio. | 5.250 |
| od 51- 100 mio. | 4.200 | ||
| do 50 mio. | 3.150 | ||
| Skupina 4 | 51 - 250 | od 51 mio. | 2.625 |
| od 11 - 50 mio. | 1.312,5 | ||
| do 10 mio. | 787,5 | ||
| Skupina 5 | 11 - 50 | od 10,1 mio. | 525 |
| od 3,1 - 10 mio. | 315 | ||
| do 3 mio. | 157,5 | ||
| Skupina 6 | do 10 | nad 1 mio. | 126 |
| 200.001 - 1 mio. | 84 | ||
| do 200.000 | 52,5 | ||
| Skupina 7 | do 24.000 | 50 |
Članarina se določi z upoštevanjem kriterija velikosti posameznega člana. Velikost posameznega člana se za namene določitve višine članarine določi v odvisnosti od njegovih prihodkov in števila zaposlenih na podlagi podatkov AJPES, ki so dostopni na dan 1. januar v posameznem koledarskem letu.
Ta lestvica za določitev članarine velja od 1. 1. 2026 dalje.
Do lestvice za določitev članarine, ki je veljala od ustanovitve zbornice, torej od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2025 lahko dostopate na povezavi.